- Kurse
- Kategorie: Turnen
Veranstalter | Stadtturnverein Wil | ![]() |
https://stadttunvereinwil.ch | ||
Kontaktperson | Karin Moser, 079 515 86 60, |
|
Datum | 24 Dienstag, 15. Oktober 2024, 17:50 - 20:15 Uhr Kurs ausgebucht! | |
Teilnehmer/innen | 24 Mädchen und Knaben, 7 - 9 Jahre (max. 20 Teilnehmende) |
- Kurse
- Kategorie: Turnen
Veranstalter | Stadtturnverein Wil | ![]() |
https://stadtturnvereinwil.ch | ||
Kontaktperson | Christoph Scherrer, 076 340 46 30, |
|
Datum | 32 Montag, 14. Oktober 2024, 14:00 - 15:00 Uhr | |
Teilnehmer/innen | Mädchen und Knaben, 4 - 6 Jahre (max. 20 Teilnehmende) |
- Kurse
- Kategorie: Turnen
Veranstalter | KTV Wil Jugendriege | ![]() |
Jugendriege (ktvwil.ch) | ||
Kontaktperson | Jasmine Meier, 079 519 88 04, |
|
Datum | 59 Montag, 14. Oktober 2024, 17:30 - 19:00 Uhr 60 Montag, 14. Oktober 2024, 17:30 - 19:00 Uhr |
|
Teilnehmer/innen | 59 Knaben, 7 - 12 Jahre (max. 25 Teilnehmende) 60 Mädchen, 7 - 12 Jahre (max. 25 Teilnehmende) |
- Kurse
- Kategorie: Turnen
Veranstalter | Stadtturnverein Wil | ![]() |
https://stadtturnvereinwil.ch | ||
Kontaktperson | Christoph Scherrer, 076 340 46 30, |
|
Datum | 38 Montag, 14. Oktober 2024, 15:30 - 17:00 Uhr Kurs ausgebucht! | |
Teilnehmer/innen | 38 Knaben und Mädchen, 5 - 7 Jahre (max. 20 Teilnehmende) |
Kurskategorien
Alle Kurse
- 01 - Aikido
- 02 - American Flag Football
- 03 - Baseball und Softball
- 04 / 05 / 06 / 07 - Basketball
- 08 - Biken
- 09 / 10 / 11 - Eishockey
- 12 / 13 - Eislaufen
- 14 / 15 - Faustball
- 16 / 17 / 18 - Fussball
- 19 / 20 - Mädchenfussball Wil
- 21 - Fussball Mini-Schiedsrichterkurs
- 22 / 23 - Fussball Torhütertraining Wil
- 24 - Geräteturnen
- 25 / 26 / 27 / 28 - Handball
- 29 - Judo
- 30 - Karate
- 31 - Karate
- 32 - KidsGym
- 33 - Kinder Kung Fu
- 34 / 35 / 36 / 37 - Klettern
- 38 - Kunstturnen
- 39 / 40 / 41 / 42 - Luftgewehr
- 43 / 44 / 45 / 46 - Luftpistole
- 47 / 48 Orientierungslauf
- 49 - Radball
- 50 / 51 / 52 / 53 - Rock`n`Roll
- 54 - Schach
- 55 - Schwingen
- 56 - Seilziehen
- 57 / 58 - Tischtennis
- 59 / 60 - Turnen
- 61 / 62 - Unihockey
- Schlussevent - Gemeinsamer Bewegungsanlass