- Kurse
- Kategorie: Kampfkunst & -sport
Veranstalter | Budo-Sport-Club Arashi Yama Wil | ![]() |
www.budo-wil.ch | ||
Kontaktperson | Marcel Wenger, Pestalozzistr. 17, 9500 Wil, 071 911 06 84, |
|
Datum | 01 Mittwoch, 16. Oktober 2024, 10:15 - 11:45 Uhr | |
Teilnehmer/innen | Mädchen und Knaben 8 – 14 Jahre (max. 20 Teilnehmende) |
- Kurse
- Kategorie: Kampfkunst & -sport
Veranstalter | Budo-Sport-Club Arashi Yama Wil | ![]() |
www.budo-wil.ch | ||
Kontaktperson | Marcel Wenger, Pestalozzistr. 17, 9500 Wil, 071 911 06 84, |
|
Datum | 29 Montag, 14. Oktober 2024, 15:00 - 16:30 Uhr Kurs ausgebucht! | |
Teilnehmer/innen | 29 Mädchen und Knaben 8 – 14 Jahre (max. 20 Teilnehmende) |
- Kurse
- Kategorie: Kampfkunst & -sport
Veranstalter | SKEMA Energie & Kampfkunst Akademie | ![]() |
www.skema.ch/wil | ||
Kontaktperson | Gennaro Migliozzi, 079 279 05 38, |
|
Datum | 33 Dienstag, 15. Oktober 2024, 15:00 - 16:00 Uhr Kurs ausgebucht! | |
Teilnehmer/innen | 33 Mädchen und Knaben, 7 - 10 Jahre (max. 20 Teilnehmende) |
- Kurse
- Kategorie: Kampfkunst & -sport
Veranstalter | Budo-Sport-Club Arashi Yama Wil | ![]() |
www.budo-wil.ch | ||
Kontaktperson | Marcel Wenger, Pestalozzistr. 17, 9500 Wil, 071 911 06 84, |
|
Datum | 31 Mittwoch, 16. Oktober 2024, 13:30 - 15:00 Uhr | |
Teilnehmer/innen | 31 Mädchen und Knaben 8 – 14 Jahre (max. 20 Teilnehmende) |
- Kurse
- Kategorie: Kampfkunst & -sport
Veranstalter | Shotokan Karate Rickenbach-Wil | ![]() |
www.karate-rickenbach.ch | ||
Kontaktperson | Tendar Shitsetsang, 071 923 94 44, |
|
Datum | 30 Dienstag, 15. Oktober 2024, 10:00 - 11:30 Uhr Kurs ausgebucht! | |
Teilnehmer/innen | 30 Mädchen und Knaben 8 – 12 Jahre (max. 12 Teilnehmende) |
Kurskategorien
Alle Kurse
- 01 - Aikido
- 02 - American Flag Football
- 03 - Baseball und Softball
- 04 / 05 / 06 / 07 - Basketball
- 08 - Biken
- 09 / 10 / 11 - Eishockey
- 12 / 13 - Eislaufen
- 14 / 15 - Faustball
- 16 / 17 / 18 - Fussball
- 19 / 20 - Mädchenfussball Wil
- 21 - Fussball Mini-Schiedsrichterkurs
- 22 / 23 - Fussball Torhütertraining Wil
- 24 - Geräteturnen
- 25 / 26 / 27 / 28 - Handball
- 29 - Judo
- 30 - Karate
- 31 - Karate
- 32 - KidsGym
- 33 - Kinder Kung Fu
- 34 / 35 / 36 / 37 - Klettern
- 38 - Kunstturnen
- 39 / 40 / 41 / 42 - Luftgewehr
- 43 / 44 / 45 / 46 - Luftpistole
- 47 / 48 Orientierungslauf
- 49 - Radball
- 50 / 51 / 52 / 53 - Rock`n`Roll
- 54 - Schach
- 55 - Schwingen
- 56 - Seilziehen
- 57 / 58 - Tischtennis
- 59 / 60 - Turnen
- 61 / 62 - Unihockey
- Schlussevent - Gemeinsamer Bewegungsanlass